<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ky">
	<id>http://212.24.105.57:9989/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%90_%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A3</id>
	<title>ЕВРОВАЛЮТА РЫНОГУ - Түзөтүүлөр тарыхы</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://212.24.105.57:9989/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%90_%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A3"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://212.24.105.57:9989/index.php?title=%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%90_%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A3&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-23T03:38:27Z</updated>
	<subtitle>Уикидеги бул барактын өзгөртүү тарыхы</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.0</generator>
	<entry>
		<id>http://212.24.105.57:9989/index.php?title=%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%90_%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A3&amp;diff=21822&amp;oldid=prev</id>
		<title>Temirkan, 09:13, 21 Апрель (Чын куран) 2025 карата</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://212.24.105.57:9989/index.php?title=%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%90_%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A3&amp;diff=21822&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-21T09:13:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ky&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Мурунку нускасы&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;09:13, 21 Апрель (Чын куран) 2025 -деги абалы&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;1 сап:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;1 сап:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;ЕВРОВАЛЮ&amp;amp;#769;ТА РЫНОГУ – &#039;&#039;&#039;1) өлкөнүн чегинен тышкары – &#039;&#039;эмитенттердин валюталарында (евровалюта&#039;&#039; деп аталуучу) ишке ашырылуучу накта акчасыз депозиттик-ссудалык операция&amp;amp;shy;лардын топтому; 2) кыска мөөнөттүү ж-а орто мөөнөттүү &#039;&#039;кредиттердин&#039;&#039; эл аралык рыногу. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Е. р. &lt;/del&gt;20-&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;к-дын &lt;/del&gt;50-жылдарынын	аягында – 60-жылдардын башында &#039;&#039;евродоллар&#039;&#039; рыногу ка&amp;amp;shy;тары пайда болгон. Ал Лондондо‚ Франкфурт&amp;amp;shy;на-Майнеде‚ Люксембургда, Батыш Европанын негизги финансы борборлорунда жайгашкан ири ж-а орто &#039;&#039;коммерциялык банктардын&#039;&#039; тобунан (500дөн ашуун) турган. Евродоллар рыногу 60- жылдардын аягында Европадан тышкары (Ба&amp;amp;shy;гам ж-а Кайман &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;а-на‚ &lt;/del&gt;Японияга‚ Cингапурга‚ Канадага‚ Бахрейнге) тараган. Кийинчерээк ГФРдин маркасында‚ Швейцариянын франкын&amp;amp;shy;да‚ Англиянын фунт стерлингинде‚ Япониянын иенинде ж-а ЭКЮда ишке ашырыла баштаган. [[Категория:3-том, 172-214 бб]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;ЕВРОВАЛЮ&amp;amp;#769;ТА РЫНОГУ – &#039;&#039;&#039;1) өлкөнүн чегинен тышкары – &#039;&#039;эмитенттердин валюталарында (евровалюта&#039;&#039; деп аталуучу) ишке ашырылуучу накта акчасыз депозиттик-ссудалык операция&amp;amp;shy;лардын топтому; 2) кыска мөөнөттүү ж-а орто мөөнөттүү &#039;&#039;кредиттердин&#039;&#039; эл аралык рыногу. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Евровалюта рыногу &lt;/ins&gt;20-&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;кылымдын &lt;/ins&gt;50-жылдарынын аягында – 60-жылдардын башында &#039;&#039;евродоллар&#039;&#039; рыногу ка&amp;amp;shy;тары пайда болгон. Ал Лондондо‚ Франкфурт&amp;amp;shy;на-Майнеде‚ Люксембургда, Батыш Европанын негизги финансы борборлорунда жайгашкан ири ж-а орто &#039;&#039;коммерциялык банктардын&#039;&#039; тобунан (500дөн ашуун) турган. Евродоллар рыногу 60- жылдардын аягында Европадан тышкары (Ба&amp;amp;shy;гам ж-а Кайман &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;аралдарына‚ &lt;/ins&gt;Японияга‚ Cингапурга‚ Канадага‚ Бахрейнге) тараган. Кийинчерээк ГФРдин маркасында‚ Швейцариянын франкын&amp;amp;shy;да‚ Англиянын фунт стерлингинде‚ Япониянын иенинде ж-а ЭКЮда ишке ашырыла баштаган. [[Категория:3-том, 172-214 бб]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Temirkan</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://212.24.105.57:9989/index.php?title=%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%90_%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A3&amp;diff=21454&amp;oldid=prev</id>
		<title>vol3&gt;KadyrM, 08:44, 19 Апрель (Чын куран) 2025 карата</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://212.24.105.57:9989/index.php?title=%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%90_%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A3&amp;diff=21454&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-19T08:44:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ky&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Мурунку нускасы&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;08:44, 19 Апрель (Чын куран) 2025 -деги абалы&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ky&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Айырма жок)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>vol3&gt;KadyrM</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://212.24.105.57:9989/index.php?title=%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%90_%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A3&amp;diff=21595&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kadyrm: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://212.24.105.57:9989/index.php?title=%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%90_%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A3&amp;diff=21595&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-19T07:54:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ky&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Мурунку нускасы&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;07:54, 19 Апрель (Чын куран) 2025 -деги абалы&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ky&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Айырма жок)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Kadyrm</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://212.24.105.57:9989/index.php?title=%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%90_%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A3&amp;diff=21455&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kadyrm: 1 версия</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://212.24.105.57:9989/index.php?title=%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%90_%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A3&amp;diff=21455&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-19T07:35:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 версия&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ky&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Мурунку нускасы&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;07:35, 19 Апрель (Чын куран) 2025 -деги абалы&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;ky&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Айырма жок)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Kadyrm</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://212.24.105.57:9989/index.php?title=%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%90_%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A3&amp;diff=21594&amp;oldid=prev</id>
		<title>vol3&gt;KadyrM, 01:50, 19 Апрель (Чын куран) 2025 карата</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://212.24.105.57:9989/index.php?title=%D0%95%D0%92%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%90_%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A3&amp;diff=21594&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-04-19T01:50:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Жаңы барак&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ЕВРОВАЛЮ&amp;amp;#769;ТА РЫНОГУ – &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1) өлкөнүн чегинен тышкары – &amp;#039;&amp;#039;эмитенттердин валюталарында (евровалюта&amp;#039;&amp;#039; деп аталуучу) ишке ашырылуучу накта акчасыз депозиттик-ссудалык операция&amp;amp;shy;лардын топтому; 2) кыска мөөнөттүү ж-а орто мөөнөттүү &amp;#039;&amp;#039;кредиттердин&amp;#039;&amp;#039; эл аралык рыногу. Е. р. 20-к-дын 50-жылдарынын	аягында – 60-жылдардын башында &amp;#039;&amp;#039;евродоллар&amp;#039;&amp;#039; рыногу ка&amp;amp;shy;тары пайда болгон. Ал Лондондо‚ Франкфурт&amp;amp;shy;на-Майнеде‚ Люксембургда, Батыш Европанын негизги финансы борборлорунда жайгашкан ири ж-а орто &amp;#039;&amp;#039;коммерциялык банктардын&amp;#039;&amp;#039; тобунан (500дөн ашуун) турган. Евродоллар рыногу 60- жылдардын аягында Европадан тышкары (Ба&amp;amp;shy;гам ж-а Кайман а-на‚ Японияга‚ Cингапурга‚ Канадага‚ Бахрейнге) тараган. Кийинчерээк ГФРдин маркасында‚ Швейцариянын франкын&amp;amp;shy;да‚ Англиянын фунт стерлингинде‚ Япониянын иенинде ж-а ЭКЮда ишке ашырыла баштаган. [[Категория:3-том, 172-214 бб]]&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>vol3&gt;KadyrM</name></author>
	</entry>
</feed>