АЛЫШ СЫМАП КЕНИ: нускалардын айырмасы
Навигацияга өтүү
Издөөгө өтүү
324-432>KadyrM No edit summary |
No edit summary |
||
| (9 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| 1 сап: | 1 сап: | ||
'''АЛЫШ СЫМАП КЕНИ''' Баткен облусунун Кадамжай районунда, Үч-Коргон кыштагынан 8 ''км,'' Кызыл-Кыя шаарынан 15 ''км'' түштүк-батышта, Алыш тоосунун түндүгүндө, деңиз деңгээлинен 1200–1500 ''м'' бийиктикте жайгашкан. 1962–1992-жылдары мезгил-мезгили <span cat='ж.кыск' oldv='м-н'>менен</span> издөө <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. Кен аймагы карбондун карбонат терригендик тектеринен түзүлгөн. Жалгыз минералдуу (киноварь) сымап кенташы акиташ <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> аны жаап турган терриген тектеринин кошулган жериндеги жаспероид <span cat='ж.кыск' oldv='ж-а'>жана</span> акиташ-жаспероид брекчия тулкуларына топтолгон. Кен таштагы сымаптын орточо өлчөмү 0,24%. Кен таштын С<sub>2</sub> категориясы боюнча запасы 92,5 миң т сымаптыкы 222,2 т. | |||
м-н издөө ж-а чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. | [[Категория:1-Том]] | ||
Кен аймагы карбондун карбонат терригендик | |||
тектеринен түзүлгөн. Жалгыз минералдуу (киноварь) сымап кенташы акиташ ж-а аны жаап | |||
турган терриген тектеринин кошулган жериндеги жаспероид ж-а акиташ-жаспероид брекчия | |||
тулкуларына топтолгон. | |||
05:35, 9 Апрель (Чын куран) 2026 -га соңку нускасы
АЛЫШ СЫМАП КЕНИ Баткен облусунун Кадамжай районунда, Үч-Коргон кыштагынан 8 км, Кызыл-Кыя шаарынан 15 км түштүк-батышта, Алыш тоосунун түндүгүндө, деңиз деңгээлинен 1200–1500 м бийиктикте жайгашкан. 1962–1992-жылдары мезгил-мезгили менен издөө жана чалгындоо иштери жүргүзүлгөн. Кен аймагы карбондун карбонат терригендик тектеринен түзүлгөн. Жалгыз минералдуу (киноварь) сымап кенташы акиташ жана аны жаап турган терриген тектеринин кошулган жериндеги жаспероид жана акиташ-жаспероид брекчия тулкуларына топтолгон. Кен таштагы сымаптын орточо өлчөмү 0,24%. Кен таштын С2 категориясы боюнча запасы 92,5 миң т сымаптыкы 222,2 т.