ГАРОННА: нускалардын айырмасы
Навигацияга өтүү
Издөөгө өтүү
vol2_>KadyrM No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
1 сап: | 1 сап: | ||
'''ГАРО́ННА ''' – Франциядагы дарыя (башаты Испанияда). | '''ГАРО́ННА ''' – Франциядагы дарыя (башаты Испанияда). Узундугу 647 ''км,'' алабынын аянты 56 миӊ ''км''<sup>2</sup>. Пиреней тоолорунан башталып, Гаронна түздүгү аркылуу агат да, Атлантика океанынын Бискайя булуӊуна куярда Жиронда эстуарийин пайда кылат (Дордонь дарыясы м-н кошо). Жайында ташкындайт, орточо чыгымы 680 ''м''<sup>3</sup>/''сек''. Кеме жүрөт (Бискайя булуӊун Жер Ортолук деӊиз м-н туташтырган суу системасынын бир бөлүгү). ГЭСтер курулган. Сугатка пайдаланылат. Боюнда Тулуза, Бордо шаарлары жайгашкан. <br/> | ||
<br/> | [[File:ГАРОННА67.png | thumb | Гармоникалар: 1– Ф. Киршниктин гармоникасы (кайра жасалган);<br/>2 – саратовдук, 1930-жылдар; 3 – хромка (уста А. А. Сизов, Москва,<br/>2002). А. Миректин орус гармоника музейи (Москва).]] | ||
[[File:ГАРОННА67.png | thumb | Гармоникалар: 1– Ф. Киршниктин гармоникасы (кайра жасалган); | |||
<br/>2 – саратовдук, 1930-жылдар; 3 – хромка (уста А. А. Сизов, Москва, | |||
<br/>2002). А. Миректин орус гармоника музейи (Москва).]] | |||
[[File:ГАРОННА68.png | thumb | none]] | [[File:ГАРОННА68.png | thumb | none|351x351px]] | ||
[[Category: 2-том]] | [[Category: 2-том]] | ||
06:29, 20 Август (Баш оона) 2024 -га соңку нускасы
ГАРО́ННА – Франциядагы дарыя (башаты Испанияда). Узундугу 647 км, алабынын аянты 56 миӊ км2. Пиреней тоолорунан башталып, Гаронна түздүгү аркылуу агат да, Атлантика океанынын Бискайя булуӊуна куярда Жиронда эстуарийин пайда кылат (Дордонь дарыясы м-н кошо). Жайында ташкындайт, орточо чыгымы 680 м3/сек. Кеме жүрөт (Бискайя булуӊун Жер Ортолук деӊиз м-н туташтырган суу системасынын бир бөлүгү). ГЭСтер курулган. Сугатка пайдаланылат. Боюнда Тулуза, Бордо шаарлары жайгашкан.

2 – саратовдук, 1930-жылдар; 3 – хромка (уста А. А. Сизов, Москва,
2002). А. Миректин орус гармоника музейи (Москва).
