АРАЛАШ КӨБӨЙТҮНДҮ: нускалардын айырмасы
No edit summary |
No edit summary |
||
1 сап: | 1 сап: | ||
'''АРАЛАШ КӨБӨЙТҮНДҮ''' – <math display="inline">\vec{a}</math> вектору м-н <math display="inline">\vec{b}</math> ж-а <math display="inline">\vec{c}</math> векторлорунун вектордук көбөйтүндүсүнүн скалярдык көбөйтүндүсү: <math display="inline">(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})</math> = <math display="inline">(\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}])</math>. А. к. төмөнкү касиеттерге ээ: эгер <math display="inline">\vec{a}</math> ''='' 0, же <math display="inline">\vec{b}</math> = 0, | '''АРАЛАШ КӨБӨЙТҮНДҮ''' – <math display="inline">\vec{a}</math> вектору м-н <math display="inline">\vec{b}</math> ж-а <math display="inline">\vec{c}</math> векторлорунун вектордук көбөйтүндүсүнүн скалярдык көбөйтүндүсү:<math display="inline">(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})</math> = <math display="inline">(\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}])</math>. А. к. төмөнкү касиеттерге ээ: эгер <math display="inline">\vec{a}</math> ''='' 0, же <math display="inline">\vec{b}</math> = 0, | ||
же <math display="inline">\vec{c}</math> ''='' 0 же <math display="inline">\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}</math> векторлору компланардуу болсо <math display="inline">(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) | же <math display="inline">\vec{c}</math> ''='' 0 же <math display="inline">\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}</math> векторлору компланардуу болсо | ||
тургузулган оң же терс белгиде алынган | |||
<math display="inline">(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = | |||
(\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}) = | |||
(\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}) = | |||
- (\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}) = | |||
- (\vec{a}, \vec{c}, \vec{b}) = | |||
- (\vec{c}, \vec{b}, \vec{a}), (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0 </math>. Компланардуу эмес <math display="inline">\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}</math> векторлорунун А. к-сү ал векторлор аркылуу | |||
тургузулган оң же терс белгиде алынган параллелепипеддин көлөмүнө барабар: <math display="inline">V = \pm (\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}])</math>'''''.''''' Эгер <math display="inline">\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}</math> векторлору оң үчүлтүктү түзсө, анда көлөм ''V'' оң (+) белги м-н ''(а,'' сүрөт), ал эми[[File:АРАЛАШ КӨБӨЙТҮНДҮ_35.png | thumb | Формула 10]] | |||
[[File:АРАЛАШ КӨБӨЙТҮНДҮ_36.png | thumb | none]] | [[File:АРАЛАШ КӨБӨЙТҮНДҮ_36.png | thumb | none]] | ||
[[File:АРАЛАШ КӨБӨЙТҮНДҮ_37.png | thumb | none]] | [[File:АРАЛАШ КӨБӨЙТҮНДҮ_37.png | thumb | none]] | ||
сол үчүлтүктү түзсө, көлөм ''V'' терс (-) белги м-н алынат (б, сүрөт). Эгер '' | сол үчүлтүктү түзсө, көлөм ''V'' терс (-) белги м-н алынат (б, сүрөт). Эгер ''<math display="inline">\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}</math>'' векторлору<br>{X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>}, { Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>, Y<sub>3</sub>}, { Z<sub>1</sub>, Z<sub>2</sub>, Z<sub>3</sub>} координа­таларына ээ болсо, анда , | ||
''Б. Э. Канетов.''<br>[[File:АРАЛАШ КӨБӨЙТҮНДҮ_38.png | thumb | Формула 11]] | ''Б. Э. Канетов.''<br>[[File:АРАЛАШ КӨБӨЙТҮНДҮ_38.png | thumb | Формула 11]] |
16:28, 16 Ноябрь (Жетинин айы) 2022 -деги абалы
АРАЛАШ КӨБӨЙТҮНДҮ – Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle \vec{a}} вектору м-н ж-а векторлорунун вектордук көбөйтүндүсүнүн скалярдык көбөйтүндүсү: = Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}])} . А. к. төмөнкү касиеттерге ээ: эгер Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle \vec{a}} = 0, же Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle \vec{b}} = 0, же Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle \vec{c}} = 0 же Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}} векторлору компланардуу болсо
Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{b}, \vec{c}, \vec{a}) = (\vec{c}, \vec{a}, \vec{b}) = - (\vec{b}, \vec{a}, \vec{c}) = - (\vec{a}, \vec{c}, \vec{b}) = - (\vec{c}, \vec{b}, \vec{a}), (\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = 0 } . Компланардуу эмес Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}} векторлорунун А. к-сү ал векторлор аркылуу
тургузулган оң же терс белгиде алынган параллелепипеддин көлөмүнө барабар: Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle V = \pm (\vec{a}, [\vec{b}, \vec{c}])} . Эгер Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}} векторлору оң үчүлтүктү түзсө, анда көлөм V оң (+) белги м-н (а, сүрөт), ал эми
сол үчүлтүктү түзсө, көлөм V терс (-) белги м-н алынат (б, сүрөт). Эгер Failed to parse (SVG (MathML can be enabled via browser plugin): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\textstyle \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}}
векторлору
{X1, X2, X3}, { Y1, Y2, Y3}, { Z1, Z2, Z3} координаталарына ээ болсо, анда ,
Б. Э. Канетов.